제1회 울산광역시 남구청장배 전국 스포츠클라이밍대회 개최안내
작성자 정보
- 울산연맹 작성 3,560 조회
- 작성일
컨텐츠 정보
본문
<제1회 울산광역시 남구청장배 전국 스포츠클라이밍대회>
1. 대 회 명 : 제1회 울산광역시 남구청장배 전국 스포츠클라이밍대회
2. 대회일시 : 2012년 11월 3일(토) 13:00 ~ 4일(일), 1박2일
3. 대회장소 : 울산광역시 남구 선암동 476-2 선암호수공원내 인공암벽장
4. 주 최 : 울산광역시 남구청
5. 주 관 : (사)대한산악연맹 울산광역시연맹, 울산매일신문사
6. 신청기간 : 2012년 10월 31일(수) 오후 5시까지
7. 신청방법 : 울산산악연맹 이메일(uaf@kaf.or.kr) / FAX 052-296-8516
8. 입금계좌 : 농협 815176-51-000641 울산시산악연맹
9. 참가비 : 학생부(중,고)10,000원/1인, 일반부 20,000원/1인
10. 대회일정
(11월 3일) : 각부 난이도 경기
12:00 - 13:00 참가자 확인
13:00 - 14:00 개회식
14:00 - 18:00 각부 예선전
(11월 4일) : 각부 난이도 경기 및 스피드 경기
08:00 - 11:00 각부 난이도 준결승전
11:00 - 14:00 각부 결승전
14:00 - 15:30 스피드경기 예선 및 결승
15:30 - 16:00 시상 및 폐회식
11. 시상계획(총 시상금 1,250만원)
가. 난이도 시상계획
| 난이도 | 명 | 시상금액 | 비 고 | 
| 남자일반부 1위(현금) | 1 | 1,500,000 | <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> | 
| 남자일반부 2위(현금) | 1 | 1,000,000 | |
| 남자일반부 3위(현금) | 1 | 700,000 | |
| 남자일반부 4위(현금) | 1 | 500,000 | |
| 남자일반부 5위(현금) | 1 | 300,000 | |
| 남자일반부 6위(현금) | 1 | 200,000 | |
| 남자일반부 7위(현금) | 1 | 100,000 | |
| 남자일반부 8위(현금) | 1 | 100,000 | |
| 여자일반부 1위(현금) | 1 | 1,000,000 | |
| 여자일반부 2위(현금) | 1 | 700,000 | |
| 여자일반부 3위(현금) | 1 | 500,000 | |
| 여자일반부 4위(현금) | 1 | 300,000 | |
| 여자일반부 5위(현금) | 1 | 200,000 | |
| 여자일반부 6위(현금) | 1 | 100,000 | |
| 남자학생부 1위(현금) | 1 | 400,000 | |
| 남자학생부 2위(현금) | 1 | 300,000 | |
| 남자학생부 3위(현금) | 1 | 200,000 | |
| 남자학생부 4위(현금) | 1 | 100,000 | |
| 남자학생부 5위(현금) | 1 | 100,000 | |
| 여자학생부 1위(현금) | 1 | 400,000 | |
| 여자학생부 2위(현금) | 1 | 300,000 | |
| 여자학생부 3위(현금) | 1 | 200,000 | |
| 여자학생부 4위(현금) | 1 | 100,000 | |
| 여자학생부 5위(현금) | 1 | 100,000 | |
| 난이도 시상비 | 9,400,000 | ||
나. 스피드 시상계획
| 스피드 | 명 | 시상금액 | 비고 | 
| 남자일반부 1위(현금) | 1 | 700,000 | |
| 남자일반부 2위(현금) | 1 | 500,000 | |
| 남자일반부 3위(현금) | 1 | 300,000 | |
| 남자일반부 4위(현금) | 1 | 200,000 | |
| 여자일반부 1위(현금) | 1 | 500,000 | |
| 여자일반부 2위(현금) | 1 | 400,000 | |
| 여자일반부 3위(현금) | 1 | 300,000 | |
| 여자일반부 4위(현금) | 1 |  | 
관련자료
- 
			첨부
- 
			이전
- 
			다음
 
									




