제48회등산대회결과(전남천관산/5.16~17)
작성자 정보
- 박민열 작성 4,745 조회
- 작성일
컨텐츠 정보
본문
제48회 대통령기 전국등산대회 결과
(사)대한산악연맹(회장 이인정)에서 주최하고 전라남도산악연맹(회장 이상현)에서 주관한 제48회 대통령기 전국등산대회가 5월 16일(토)~17일(일)
전라남도 장흥군 천관산(723m) 일원에서 개최되었다.
문화체육관광부, 대한체육회, 국민체육진흥공단, 전라남도, 전라남도체육회,
장흥군이 후원하고, ㈜콜핑, ㈜BTR이 공식 협찬한
이번 대회는 남녀 고등부·대학부·일반부·장년부 등 8개 부문(3인 1조)이며
대회결과는 아래와 같다.
| 부문 | 순위 | 소속 | 비고 | 
| 1 | 울산광역시산악연맹 | ||
| 종합 | 2 | 대구광역시산악연맹 | |
| 3 | 경상남도산악연맹 | ||
| 1 | 울산 현대자동차산악회 가 | ||
| 남자장년부 | 2 | 세종 세종시연합팀 | |
| 3 | 울산 현대자동차산악회 나 | ||
| 1 | 경남 푸른소식산악회 | ||
| 여자장년부 | 2 | 울산 시민등산아카데미총동창회산악회 | |
| 3 | 인천 날밤산악회 | ||
| 1 | 울산 현대자동차산악회 A | ||
| 남자일반부 | 2 | 서울 메트로산악회 | |
| 3 | 경남 한국지엠A팀 | ||
| 1 | 울산 맥산악회 | ||
| 여자일반부 | 2 | 경남 지리산등산학교OB | |
| 3 | 전남 산마루산악회 | ||
| 1 | 전북 전북대학교산악부 | ||
| 남자대학부 | 2 | 충남 동생하나형둘 | |
| 3 | 광주 산악구조대2팀 | ||
| 1 | 광주 전남대학교산악부 | ||
| 여자대학부 | 2 | 서울 을지대학교 | |
| 3 | 전남 산아가씨 | ||
| 1 | 서울 한양공업고등학교 | ||
| 남자고등부 | 2 | 대구 대건고등학교 A | |
| 3 | 서울 양정고등학교 A | ||
| 1 | 경북 상지여자고등학교 | ||
| 여자고등부 | 2 | 대구 동부고등학교 | |
| 3 | 광주 광주연합팀 | ||
| 모범상 | 부산 한국등산클럽(남자장년부) | ||
| 경기 양정여자고등학교 A(여자고등부) | |||
| 장려상 | 대전 자일크럽(여자일반부) | ||
| 강원 춘천시민산악회(남자장년부) | |||
| 남자고등부 지도교사상 | 대구 대건고등학교 엄상현 | ||
| 여자고등부 지도교사상 | 경북 상지여자고등학교 김기태 | ||
관련자료
- 
			이전
- 
			다음
			댓글 0개
					
			
				등록된 댓글이 없습니다.
			
					 
									











